COROS PACE 3 GPS sportsklokke | Lett, presis og med 24 dagers batteritid
kr 2990 Opprinnelig pris var: kr 2990.kr 2542Nåværende pris er: kr 2542. inkl. Mva
Du sparer: 448,50 kr
COROS PACE 3 – GPS sportsklokke for deg som trener hardt og beveger deg raskt.
Lett og komfortabel med lang batteritid, nøyaktig GPS, avanserte sensorer og innebygd musikk.
10+ På Lager
- Gratis frakt over 1000,-
- 30 dagers åpent kjøp på ubrukte varer
- Rask levering
Trygg betaling via:
UTVIDET BATTERILEVED
Superlett med en slank kropp, PACE 3 er laget for å være bæres hele dagen og natten i helt distraksjonsfri komfort.
+ 38 timers kontinuerlig GPS
+ 24 dager daglig bruk
24/7 KOMFORT
Superlett med en slank kropp, PACE 3 er laget for å være bæres hele dagen og natten i helt distraksjonsfri komfort.
+ 30 gram m/ Nylonbånd
+ 11 mm tynn
AVANSERTE SENSORER
PACE 3-maskinvaren pakker mye med vår Neste generasjons optisk hjertefrekvenssensor, dobbel frekvens GPS, blodoksygenmålingssensor, og en barometrisk høydemåler
NAVIGASJON + RUTEPLANLEGGEREN
Gå utover ditt nabolag kjøre i fortrolighet med en pakke med kraftige navigasjonsverktøy inkludert på klokken Breadcrumb Navigation og en ruteplanlegger
direkte i COROS-appen.
SØVNSPORING
Med 24/7-komfort, nøyaktige sensorer og episk batteri liv, gir PACE 3 detaljerte data om søvnen din restitusjon natt etter natt.
+ Måler hvert av dine fire søvnstadier
+ Beregner hvilepulsen din til overvåke treningstrender
TREDJEPARTS INTEGRASJONER + MER
Synkroniser direkte til favorittappene dine for helse og trening som Strava, Nike Run Club, Apple Health og Google Helsesett.
Hold kontakten ved å se innkommende tekster og telefonsamtaler, eller bruk Finn min telefon for å finne din feilplassert enhet
| Size and Weight | |||
|---|---|---|---|
| Dimensions | 41.9 x 41.9 x 11.7mm Height does not include the optical heart rate sensor | ||
| Weight | 39g With Silicone Band | ||
| 30g With Nylon Band | |||
| Display | |||
| Display Size | 1.2 Inch | ||
| Display Resolution | 240 x 240 64 colors | ||
| Display Type | Always-On Memory LCD | ||
| Materials | |||
| Screen Material | Mineral Glass | ||
| Bezel Material | Fibre Reinforced Polymer | ||
| Cover Material | Fibre Reinforced Polymer | ||
| Band Material | Silicone/Nylon | ||
| Watch Band | |||
| Width | 22mm | ||
| Installation Type | Quick Release | ||
| Design | |||
| Buttons & Dials | Digital Dial | ||
| Back Button | |||
| — | |||
| Connectivity | |||
| Phone | Bluetooth | ||
| Accessories | Bluetooth | ||
| Data Sync | Wi-Fi / COROS App | ||
| Durability | |||
| Water Resistance | 5 ATM Suitable for surface water activities and not for diving | ||
| Working Temperature | -4°F to 122°F (-20°C to 50°C) | ||
| Storage Temperature | -4°F to 140°F (-20°C to 60°C) | ||
| Battery | |||
| Standard Full GPS (GPS/QZSS) | 38 Hours Connects to GPS and QZSS | ||
| — | |||
| All Systems On (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 25 Hours Connects to 5 satellite systems at the same time | ||
| — | |||
| Dual Frequency (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 15 Hours Connects to 5 satellite systems at the same time in dual frequency | ||
| — | |||
| Daily Use | 24 Days | ||
| Charging Time | Less Than 2 Hours | ||
| Geo Location | |||
| Satellite Systems | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | ||
| GNSS Chipset | Dual-Frequency | ||
| Navigation | |||
| Map Layer | Breadcrumb | ||
| — | |||
| Additional Features | Checkpoint | ||
| Back-To-Start | |||
| Deviation Alert | |||
| Touchscreen-Enabled Map Control | |||
| Data Tracking | |||
| Sensors | Optical Heart Rate Monitor May not work over tattoos | ||
| Barometric Altimeter | |||
| Accelerometer | |||
| Gyroscope | |||
| 3D Compass | |||
| Thermometer Supports body temperature in training (with compatible accessory) | |||
| Optical Pulse Oximeter | |||
| — | |||
| Training Features | Resting Heart Rate Manual Test | ||
| On-Wrist Running Power | |||
| Underwater Heart Rate | |||
| Action Camera Control Supports select GoPro and Insta360 cameras | |||
| Virtual Run | |||
| Altitude Mode Regular evaluation of SpO2 and fitness when at high altitudes | |||
| Touch Scroll Swipe to scroll data pages during training | |||
| Daily Features | Updateable Firmware With Wi-Fi and the COROS app | ||
| Find My Phone | |||
| Find My Watch | |||
| Backlight Always-On Mode | |||
| — | |||
| Music Plays offline music when paired with supported Bluetooth headsets | |||
| 3rd Party Integration | |||
| Compatible Apps | Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon Click here for a complete list | ||
| System Languages | |||
| Display Language | English, Simplified Chinese, Traditional Chinese, German, Spanish, French, Polish, Thai, Japanese, Korean, Portuguese, Italian, Russian |
| Farge | , , , , , , , , |
|---|

